Ranking(s): Κύπελλο ΕΠΕΣΘ 14/15 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | (2) | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||
- | (2) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||
- | (2) | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||
- | (2) | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||
6 | (6) | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ Α.Ε. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
- | (6) | ΜΕΝΤ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
8 | (8) | ΑΕΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | (9) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Π.Ο. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
10 | (10) | ΑΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
- | (10) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
- | (10) | ΒΑΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
- | (10) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
- | (10) | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
15 | (15) | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
- | (15) | ΑΞΙΟΥ Α.Ε. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
- | (15) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
- | (15) | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
- | (15) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΠΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
- | (15) | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
- | (15) | ΠΕΡΣΕΑΣ ΟΠΑΘ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
- | (15) | ΧΑΝΘ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
« Start Prev. Matchday 02 03 04 05 Next Matchday End »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::