Ranking(s): Α' ΕΚΑΣΘ 18/19



Rank   Team Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Πόντοι Υπέρ Πόντοι Κατά +/-
1 same (1) ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 41 23 18 5 1784 1573 211
2 same (2) ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 36 23 14 9 1660 1610 50
3 same (3) ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 36 23 13 10 1708 1658 50
4 up (5) ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α.Σ. 36 23 13 10 1605 1552 53
5 down (4) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35 23 12 11 1620 1615 5
6 same (6) ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Α.Σ. 35 23 12 11 1714 1759 -45
7 same (7) ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ 34 23 11 12 1690 1674 16
8 same (8) ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 34 23 11 12 1481 1497 -16
9 same (9) ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 34 23 11 12 1505 1524 -19
10 same (10) ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ 34 23 11 12 1549 1548 1
11 up (12) ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 33 23 10 13 1598 1682 -84
12 down (11) Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 32 23 9 14 1511 1550 -39
13 same (13) ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ 32 23 9 14 1609 1662 -53
14 same (14) Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 30 23 7 16 1451 1581 -130


Βαθμοί = Points Αγώνες = Played Νίκες = Wins Ήττες = Losses Πόντοι Υπέρ = Score For Πόντοι Κατά = Score Against +/- = Difference