Ranking(s): Α' ΕΚΑΣΘ 18/19 |
Rank | Team | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι Υπέρ | Πόντοι Κατά | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 45 | 26 | 19 | 7 | 2024 | 1802 | 222 | ||
2 | (2) | ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 42 | 26 | 17 | 9 | 1893 | 1810 | 83 | ||
3 | (4) | ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α.Σ. | 41 | 26 | 15 | 11 | 1831 | 1757 | 74 | ||
4 | (5) | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Α.Σ. | 40 | 26 | 14 | 12 | 1911 | 1949 | -38 | ||
5 | (3) | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40 | 26 | 14 | 12 | 1821 | 1820 | 1 | ||
6 | (6) | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 40 | 26 | 14 | 12 | 1878 | 1844 | 34 | ||
7 | (9) | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1838 | 1890 | -52 | ||
8 | (7) | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1931 | 1906 | 25 | ||
9 | (10) | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1764 | 1756 | 8 | ||
10 | (8) | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1662 | 1677 | -15 | ||
11 | (11) | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 37 | 26 | 11 | 15 | 1673 | 1709 | -36 | ||
12 | (12) | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1793 | 1863 | -70 | ||
13 | (13) | Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 35 | 26 | 9 | 17 | 1695 | 1761 | -66 | ||
14 | (14) | Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ | 33 | 26 | 7 | 19 | 1614 | 1784 | -170 |
Βαθμοί = Points | Αγώνες = Played | Νίκες = Wins | Ήττες = Losses | Πόντοι Υπέρ = Score For | Πόντοι Κατά = Score Against | +/- = Difference |
« Start Prev. Matchday 23 24 25 26 Next Matchday End »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::