Ranking(s): Α' ΕΠΣΜ 18/19



Rank   Team ΑγώνεςASC Ν Ι Η Βαθμοί Γκολ Υπέρ Γκολ Κατά +/-
15 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ 6 0 0 6 0 2 24 -22
11 ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ 6 2 1 3 7 10 10 0
10 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 6 3 0 3 9 7 8 -1
9 ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ 6 3 0 3 9 14 13 1
8 ΠΑΟ ΔΟΡΚΑΔΑΣ 6 3 0 3 9 12 8 4
6 ΠΑΟ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ 6 3 1 2 10 9 8 1
4 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 6 4 0 2 12 11 8 3
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6 4 1 1 13 16 4 12
1 ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ 6 5 0 1 15 19 5 14
14 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 5 0 1 4 1 6 15 -9
13 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 5 1 0 4 3 4 12 -8
12 ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 1 1 3 4 9 12 -3
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 5 3 0 2 9 9 6 3
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 3 1 1 10 9 6 3
3 ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 5 4 0 1 12 10 8 2


Αγώνες = Played Ν = Wins Ι = Draws Η = Losses Βαθμοί = Points Γκολ Υπέρ = Score For Γκολ Κατά = Score Against +/- = Difference