Ranking(s): 1η Τοπική ΕΠΕΣΘ |
Rank | Team | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (2) | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 22 | 21 | 1 | 58 | 63 | 24 | 39 | ||
1 | (1) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 22 | 20 | 2 | 59 | 63 | 18 | 45 | ||
3 | (3) | ΔΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 22 | 18 | 4 | 55 | 60 | 19 | 41 | ||
5 | (5) | ΠΕΡΣΕΑΣ ΟΠΑΘ | 22 | 14 | 8 | 40 | 50 | 33 | 17 | ||
4 | (4) | ΑΕΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 22 | 13 | 9 | 42 | 50 | 33 | 17 | ||
6 | (6) | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 22 | 11 | 11 | 32 | 44 | 41 | 3 | ||
7 | (7) | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 22 | 10 | 12 | 31 | 36 | 41 | -5 | ||
8 | (9) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 22 | 9 | 13 | 27 | 36 | 47 | -11 | ||
9 | (8) | ΟΛΥΜΠΟΣ | 22 | 8 | 14 | 25 | 38 | 47 | -9 | ||
10 | (10) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΠΣ | 22 | 6 | 16 | 20 | 24 | 51 | -27 | ||
12 | (12) | ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 22 | 1 | 21 | 3 | 11 | 63 | -52 | ||
11 | (11) | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 22 | 1 | 21 | 4 | 6 | 64 | -58 |
Pl = Played | W = Wins | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::