| Rivals: ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | Κύπελλο 13/14 |
| Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 315 - 360 |
| ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΣΚ | 4 | 3 | 0 | 1 | 265 - 245 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 264 - 330 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 107 - 126 |
| ΛΑΓΥΝΩΝ ΑΜΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 200 - 58 |
| ΑΟΚ ΑΤΛΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 167 - 140 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 152 - 109 |
| ΒΙΚΤΩΡ | 2 | 2 | 0 | 0 | 145 - 138 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 - 118 |
| ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α.Σ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 - 105 |
| Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 - 111 |
| ΦΑΛΗΡΟ Μ.Ε.Α.Σ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 133 - 106 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 132 - 113 |
| Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 - 98 |
| Ε.Ο. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 - 114 |
| Α.Ε.Σ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 - 105 |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 146 - 139 |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 142 - 135 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 141 - 152 |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 140 - 134 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 138 - 144 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Α.Σ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 136 - 141 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 117 - 117 |
| ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 146 - 165 |
| ΕΛΒΕΤΙΑ 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 145 - 151 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 134 - 150 |
| ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 124 - 134 |
| ΑΚΕΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 121 - 182 |
| ΑΟΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 117 - 143 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 116 - 131 |
| ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 115 - 143 |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ ΑΕΣΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 113 - 142 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 111 - 137 |
| ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΕΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 98 - 126 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2 | 0 | 0 | 2 | 93 - 109 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 93 - 135 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 - 46 |
| ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 - 48 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 - 84 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 - 56 |
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΜΓΣΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 - 52 |

