Rivals: ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | Α' ΕΚΑΣΘ 18/19 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 542 - 503 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Α.Σ. | 6 | 5 | 0 | 1 | 496 - 468 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 6 | 5 | 0 | 1 | 406 - 358 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 450 - 422 |
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 424 - 392 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 343 - 331 |
ΔΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 324 - 287 |
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 308 - 245 |
Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 307 - 272 |
ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ. | 4 | 4 | 0 | 0 | 284 - 254 |
ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 330 - 264 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 4 | 3 | 0 | 1 | 314 - 260 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 295 - 254 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 265 - 278 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 228 - 219 |
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 184 - 142 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 156 - 115 |
Α.Ε.Σ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 153 - 129 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 151 - 106 |
ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 149 - 123 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 - 128 |
ΑΚΕΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 - 125 |
ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΣΚ | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 - 131 |
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 139 - 123 |
ΑΟΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 147 - 140 |
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 143 - 135 |
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ | 2 | 1 | 0 | 1 | 132 - 141 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 121 - 132 |
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ ΑΕΣΝ | 2 | 1 | 0 | 1 | 116 - 118 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 - 109 |
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 155 - 179 |
ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α.Σ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 155 - 165 |
ΚΑΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 138 - 159 |
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 127 - 130 |
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΕΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 113 - 137 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 - 43 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 - 34 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 - 64 |
ΦΑΛΗΡΟ Μ.Ε.Α.Σ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 - 60 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::