Rivals: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 1η Τοπική ΕΠΕΣΘ |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 - 22 |
ΠΕΡΣΕΑΣ ΟΠΑΘ | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 - 25 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 - 20 |
ΑΕΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 - 23 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 12 |
ΑΟΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 |
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΚ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 6 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
ΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 12 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 |
ΑΕ ΔΕΛΤΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΑΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΠΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΠΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ΜΕΝΤ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ΔΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ ΑΕΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΕ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::