Match Schedule: ΟΛΥΜΠΟΣ | 1η Τοπική ΕΠΕΣΘ |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Round 1 | 07.10.2018 | 18:30 h | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3 - 2 | |||
2 | Round 2 | 14.10.2018 | 18:30 h | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3 - 2 | |||
3 | Round 3 | 21.10.2018 | 18:30 h | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΑΕΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 0 - 3 | |||
4 | Round 4 | 31.10.2018 | 18:30 h | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3 - 1 | |||
5 | Round 5 | 04.11.2018 | 18:30 h | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΠΕΡΣΕΑΣ ΟΠΑΘ | 3 - 2 | |||
6 | Round 6 | 11.11.2018 | 18:30 h | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΠΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 2 - 3 | |||
7 | Round 7 | 18.11.2018 | 18:30 h | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 3 - 0 | |||
8 | Round 8 | 25.11.2018 | 18:30 h | ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 0 - 3 | |||
9 | Round 9 | 02.12.2018 | 18:30 h | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 3 - 1 | |||
10 | Round 10 | 09.12.2018 | 18:30 h | ΔΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3 - 0 | |||
11 | Round 11 | 16.12.2018 | 18:30 h | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 - 3 | |||
12 | Round 12 | 23.12.2018 | 18:30 h | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 0 - 3 | |||
13 | Round 13 | 06.01.2019 | 18:30 h | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 2 - 3 | |||
14 | Round 14 | 13.01.2019 | 18:30 h | ΑΕΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3 - 1 | |||
15 | Round 15 | 20.01.2019 | 18:30 h | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 1 - 3 | |||
16 | Round 16 | 27.01.2019 | 18:30 h | ΠΕΡΣΕΑΣ ΟΠΑΘ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3 - 2 | |||
17 | Round 17 | 03.02.2019 | 18:30 h | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΠΣ | 3 - 0 | |||
18 | Round 18 | 10.02.2019 | 18:30 h | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 0 - 3 | |||
19 | Round 19 | 17.02.2019 | 18:30 h | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 3 - 0 | |||
20 | Round 20 | 24.02.2019 | 18:30 h | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3 - 0 | |||
21 | Round 21 | 03.03.2019 | 18:30 h | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΔΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 - 3 | |||
22 | Round 22 | 10.03.2019 | 18:30 h | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::