0
αθλήματα
0
τμήματα
0
αθλητές
Μπάσκετ
# | Team | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 26 | 40 |
5 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26 | 40 |
6 | ΑΕΕΤ | 26 | 40 |
7 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 26 | 39 |
Ποδόσφαιρο
No upcoming matches!
# | Team | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
12 | ΑΚΡΙΤΕΣ | 10 | 10 |
13 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 10 | 9 |
14 | ΑΕΕΤ | 9 | 7 |
15 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ | 9 | 0 |
Βόλεϊ
# | Team | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
5 | ΠΕΡΣΕΑΣ | 22 | 40 |
6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 22 | 32 |
7 | ΑΕΕΤ | 22 | 31 |
8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 22 | 27 |
No upcoming matches!